Tasks do Caçador
Tasks do Caçador
Uma task diária do seu level, a Trilha do Caçador com 70 monstros e uma loja de Hunt Points. Tudo pelo botão Tasks do Caçador no client ou com o Szuszkin.
Task diária
Um monstro sorteado para o seu level (50 a 150 kills). Recompensa: 60% de um level em experiência.
Cada dia seguido dá +4 pontos (até +24). Monstro com XP x2.0+ no Hunt Board: pontos dobrados.
1 troca grátis por dia; depois custa level × 500 gold.
Trilha do Caçador
Monstros em ordem, do mais fraco ao mais forte, de 50 a 2.000 kills. Cada etapa: 30% de um level e pontos que crescem com as kills.
A cada 5 etapas, bônus de +80 pontos.
Caçadores
0 completaram a task de hoje.
0 terminaram a trilha inteira.
Ver o progresso de um personagem
Ranking dos caçadores
| # | Personagem | Trilha | Pontos ganhos |
|---|---|---|---|
| 1 | Goiabo Nível 545 Elite Knight |
agora: Wereboar | 340 |
| 2 | Skarola Druid Nível 536 Elder Druid |
agora: Wereboar | 340 |
| 3 | Urutau Nível 1278 Royal Paladin |
agora: Giant Spider | 105 |
| 4 | Monk Ska Nível 1247 Exalted Monk |
agora: Giant Spider | 105 |
| 5 | Skarolacs Nível 262 Royal Paladin |
agora: Golden Servant | 140 |
| 6 | Renan Santos Nível 1214 Elite Knight |
agora: Demon Skeleton | 75 |
| 7 | Skarola DruidDois Nível 97 Elder Druid |
agora: Kongra | 15 |
Ordenado pelas etapas da trilha e depois pelos Hunt Points ganhos. Os números atualizam quando uma task termina, numa compra ou quando o jogador sai do jogo.
A trilha completa
| # | Monstro | Level recomendado | Kills | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troll | 9 | 50 | +10 | |
| 2 | Rotworm | 13 | 60 | +10 | |
| 3 | Minotaur | 15 | 60 | +10 | |
| 4 | Kongra | 25 | 70 | +15 | |
| 5 | CyclopsMARCO | 30 | 70 | +95 | |
| 6 | Dwarf Guard | 32 | 80 | +15 | |
| 7 | Demon Skeleton | 40 | 90 | +20 | |
| 8 | Golden Servant | 58 | 100 | +20 | |
| 9 | Dragon | 76 | 110 | +20 | |
| 10 | Giant SpiderMARCO | 88 | 110 | +100 | |
| 11 | Hero | 105 | 120 | +25 | |
| 12 | Metal Gargoyle | 109 | 120 | +25 | |
| 13 | Noldor Elf | 125 | 130 | +25 | |
| 14 | Black Knight | 125 | 140 | +30 | |
| 15 | Quara PredatorMARCO | 125 | 150 | +110 | |
| 16 | Wereboar | 143 | 150 | +30 | |
| 17 | Dragon Lord | 147 | 160 | +30 | |
| 18 | Frost Dragon | 147 | 170 | +35 | |
| 19 | Hydra | 147 | 180 | +35 | |
| 20 | Sea SerpentMARCO | 156 | 190 | +120 | |
| 21 | War Golem | 156 | 200 | +40 | |
| 22 | Behemoth | 164 | 225 | +45 | |
| 23 | Hellspawn | 165 | 225 | +45 | |
| 24 | Jukay | 167 | 225 | +45 | |
| 25 | MyticalMARCO | 200 | 250 | +130 | |
| 26 | Frazzlemaw | 208 | 250 | +50 | |
| 27 | Infernalist | 217 | 275 | +55 | |
| 28 | Necrolord | 217 | 275 | +55 | |
| 29 | Warlock | 217 | 275 | +55 | |
| 30 | MedusaMARCO | 219 | 300 | +140 | |
| 31 | Asura | 220 | 300 | +60 | |
| 32 | Draken Elite | 223 | 300 | +60 | |
| 33 | Egipt Mummy | 223 | 325 | +65 | |
| 34 | Lost Berserker | 230 | 325 | +65 | |
| 35 | Flimsy Lost SoulMARCO | 233 | 325 | +145 | |
| 36 | Ghastly Dragon | 236 | 350 | +70 | |
| 37 | Arachnophobica | 239 | 350 | +70 | |
| 38 | Orewalker | 242 | 375 | +75 | |
| 39 | Ogre Ruffian | 248 | 375 | +75 | |
| 40 | Crazed Winter VanguardMARCO | 260 | 375 | +155 | |
| 41 | Guardian Assassin | 263 | 400 | +80 | |
| 42 | Grim Reaper | 263 | 400 | +80 | |
| 43 | Studant of Magic | 263 | 425 | +85 | |
| 44 | Cliff Strider | 268 | 425 | +85 | |
| 45 | Falcon KnightMARCO | 276 | 450 | +170 | |
| 46 | Demon | 277 | 450 | +90 | |
| 47 | Guzzlemaw | 278 | 475 | +95 | |
| 48 | Priestess of the Wild Sun | 288 | 500 | +100 | |
| 49 | Falcon Paladin | 292 | 500 | +100 | |
| 50 | Adult GoannaMARCO | 294 | 525 | +185 | |
| 51 | Black Sphinx Acolyte | 309 | 525 | +105 | |
| 52 | Resistence Guard | 309 | 550 | +110 | |
| 53 | Sphinx | 317 | 575 | +115 | |
| 54 | Boar Man | 322 | 575 | +115 | |
| 55 | DementadorMARCO | 329 | 600 | +200 | |
| 56 | Artic Unicorn | 330 | 650 | +130 | |
| 57 | Cobra Assassin | 337 | 700 | +140 | |
| 58 | Crypt Warden | 339 | 775 | +155 | |
| 59 | Mirror Image | 344 | 825 | +165 | |
| 60 | Cobra ScoutMARCO | 346 | 900 | +260 | |
| 61 | Cobra Vizier | 356 | 975 | +195 | |
| 62 | Biting Book | 361 | 1,050 | +210 | |
| 63 | Knowledge Elemental | 390 | 1,150 | +230 | |
| 64 | Rootthing Amber Shaper | 428 | 1,250 | +250 | |
| 65 | NighthunterMARCO | 433 | 1,350 | +350 | |
| 66 | Ink Blob | 469 | 1,450 | +290 | |
| 67 | Distorted Phantom | 551 | 1,550 | +310 | |
| 68 | Mossmasher | 604 | 1,700 | +340 | |
| 69 | Cloak Of Terror | 652 | 1,850 | +370 | |
| 70 | Many FacesMARCO | 707 | 2,000 | +480 |
Quantos pontos dá para ganhar
Loja de Hunt Points
Compre pelo client (aba Loja da janela Tasks do Caçador) ou com o Szuszkin. Os itens vão para a mochila, a Loot Pouch para a Store Inbox e a montaria já sai liberada. A Bag of Mythical vira um item aleatório já Mythicus e o Pergaminho de Ascensão sobe a raridade de um item um grau.